
Техническое описание станка GRACH EASYCUT V2F 400S:
- Станина: Выполнена процессом сварки из стального листа.
- Консоль станка: Выполнена процессом сварки из листа. Перемещение по линейным направляющим с подшипниками и встроенными форсунками для упрощения смазки.
- Привод полотна: Осуществляется двигателем с ременным мотором-редуктором мощностью 7,5 кВт.
- Скорость полотна: Регулируется в диапазоне 20…150 м/мин при помощи частотного преобразователя, что позволяет подобрать режимы в зависимости от типа материалов.
- Биметаллическое полотно: При выходе со шкивов станка выпрямляется подшипниками.
- Натяжение полотна: Гидравлическое.
- Освещение и лазер: Станок оснащен лампой для освещения зоны реза и лазерным указателем линии реза на всю длину реза.
- Пульт управления: Оснащен прорезиненными кнопками, которые отвечают за основные рабочие движения станка. Включает кнопки включения оборудования, включения лампы освещения, перемещения консоли, старта полуавтоматического цикла, аварийной остановки, регулятор скорости подачи консоли и основные движения рольганга.
Особенности:
- Конвейер для уборки стружки на станке в исполнении с подвижной рамой установлен быть не может.
| Тип | Вертикальный ленточнопильный станок |
| Назначение | Раскрой плит и резка других типов заготовок |
| Габариты обрабатываемых плит: | 3000х1500х400 |
| Максимальные габариты отрезаемой заготовки (ДхШ) | 3000х750 мм |
| Максимальная толщина разрезаемой заготовки | До 400мм |
| Рабочий стол станка | Фрезерованная пластина |
| Конструкция станины станка | Жесткая металлическая сварная конструкция |
| Пильная рама: | |
| Конструкция Пильной рамы | Жесткая металлическая сварная конструкция |
| Перемещение рамы по линейным направляющим | Да |
| Регулирование скорости перемещения | Бесступенчато |
| Управление | центральный пульт управления |
| Ход (движение) пильной рамы | 3000мм |
| Мощность основного двигателя | 7,5кВт |
| Центральная автоматическая система смазки направляющих станка | Да |
| Шкивы: | Расположены внутри пильной рамы за защитными кожухами |
| Система гидравлического натяжение полотна | Да |
| Автоматическое выключение станка при открытии кожухов | Да |
| Автоматическое выключение станка при обрыве пилы | Да |
| Направляющие блоки роликов для пильного полотна: | Да |
| Максимальное отклонение от перпендикулярности плоскости реза | не более 0,4 мм на 100 мм реза |
| Пильное полотно: | |
| Минимальная скорость вращения полотна | 20 м/мин |
| Максимальная скорость вращения полотна | 150 м/мин |
| Регулировка скорости вращения полотна | Бесступенчато |
| Ширина полотна | 41 мм |
| Подающий приводной рольганг: | |
| Наличие роликов | есть |
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Габариты стола | 3000х1500 |
| Перемещение плиты | приводные ролики |
| Управление | оператором |
| Вертикальный гидравлический прижим заготовки | Да |
| Система охлаждения пильного полотна СОЖ | Да |
| Щетка механической очистки ленточного полотна | Да |
| Основные функции станка вынесены на прорезиненные кнопки | Да |
| Язык интерфейса и кнопок | русский |
| Гидростанция | Да |
| Лазерный указатель линии реза: | Да |
| Проекция на всю длину реза | 3000 мм |
| Освещение зоны реза | Да |
| Комплект технической документации | есть |
| комплект документации на русском языке | есть |
| Доставка | В стоимости станка |
| Комплект технической документации | В стоимости станка |
Дополнительные услуги